
    
白刚玉结晶块">白刚玉结晶块是以优质铝氧化粉为原料,经电熔提炼结晶而成,硬度略高于棕刚玉,韧性稍低,纯度高、自锐性好、磨削能力强、发热量小、效率高、耐酸碱腐蚀、耐高温热稳定性好。用其制成磨具,适用于磨削高速钢,高碳钢等。广泛应用于固结磨具,涂附磨具,抛光和精密铸造等行业

白刚玉结晶块。颜色呈白色。根据生产工艺和客户要求的不同,加工成白刚玉段砂、白刚玉粒度砂以及白刚玉微粉,其中粒度砂又根据粒度大小的不同分为白刚玉F砂和白刚玉 WA砂。
白刚玉质地细密,莫氏硬度达到 9 以上,整体粒形成尖角状,主要用作高级陶瓷制作,工件铸件研磨、抛光、喷砂,树脂固结磨具的制作以及精密产品的铸造等方面。同时还是非常重要的高级耐火材料。
             类型  | 低钠白刚玉  | 中钠白刚玉  | |||||||
段砂0-1 1-3  | 细粉0-180目  | 段砂0-1 1-3  | 细粉0-180目  | ||||||
保证值  | 典型值  | 保证值  | 典型值  | 保证值  | 典型值  | 保证值  | 典型值  | ||
化  | α-AL2O3  | ≥99  | 99.48  | ≥98.5  | 99.23  | ≥99  | 99.14  | ≥99.5  | 99.12  | 
SiO2  | ≤0.2  | 0.15  | ≤0.3  | 0.22  | ≤0.4  | 0.12  | ≤0.4  | 0.19  | |
Fe2O3  | ≤0.2  | 0.08  | ≤0.25  | 0.08  | ≤0.2  | 0.04  | ≤0.25  | 0.08  | |
Na2O  | ≤0.15  | 0.12  | ≤0.25  | 0.18  | ≤0.4  | 0.35  | ≤0.5  | 0.23  | |
主晶相  | α-AL2O3  | ||||||||
晶系  | 六方体  | ||||||||
真密度(g/cm³)  | 白色  | ||||||||
堆积密度(g/cm³)  | 1.75-19.5  | ||||||||
莫氏硬度  | 9  | ||||||||
线膨胀系数(1/℃)  | 8.3*10^-4  | ||||||||
段砂颗粒尺寸(mm)  | 8-5 5-3 3-1 1-0  | ||||||||
细粉(目)  | -80,-180,-240,-320  | ||||||||
微粉(μm)  | 3-5 5-10  | ||||||||
检验标准  | GB/t3044-89  | ||||||||
包装  | 塑编25公斤/袋或1000公斤/袋(或根据客户要求)  | ||||||||
用途  | 耐火材料  | ||||||||
手 机:13901421970
联系人:仲经理
电 话:0523-88387318
邮 箱:859715301@qq.com
网 址:www.tjzhantu.com
地 址:江苏泰州市姜堰区蒋垛镇工业集中区
